產(chǎn)品總匯 | Products
FZN21-12系列戶(hù)內高壓真空負荷開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品概述
FZN21-12D/T630-20型戶(hù)內高壓真空負荷開(kāi)關(guān)系三相交流50Hz的戶(hù)內高壓開(kāi)關(guān)設備,適合于額定電壓為12kV的配電系統中。開(kāi)關(guān)具關(guān)合、承載、開(kāi)斷負荷及過(guò)負荷電流的能力;亦可開(kāi)斷、關(guān)合空載長(cháng)線(xiàn)、空載變壓器及電容器。
FZN21-12DR/T125-31.5型戶(hù)內高壓真空負荷開(kāi)關(guān)——熔斷器組合電器,是該負荷開(kāi)關(guān)與熔斷器組合而成,除具有上述功能外還具有保護功能。
使用環(huán)境
海拔不超過(guò)1000米;
周?chē)諝鉁囟炔桓哂?40℃及不低于-10℃;
空氣相對溫度不大于90%的戶(hù)內場(chǎng)所(當溫度為+25℃);
無(wú)導電性塵埃的環(huán)境中;
無(wú)破壞金屬和絕緣的腐蝕性氣體的物體;
無(wú)劇烈震動(dòng)和沖擊的地方;
無(wú)燃燒與爆炸危險的環(huán)境中。
技術(shù)參數
1、負荷開(kāi)關(guān)的主要技術(shù)參數:
序號 | 項目 | 單位 | 數值 |
1 | 額定電壓 | kV | 12 |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
3 | 額定電流 | A | 630 |
4 | 額定有功負載開(kāi)斷電流 | A | 630 |
5 | 額定閉環(huán)開(kāi)斷電流 | A | 630 |
6 | 5%額定有功負載開(kāi)斷電流 | A | 31.5 |
7 | 額定電纜充電開(kāi)斷電流 | A | 10 |
8 | 額定空載變壓器容量 | kVA | 1250 |
9 | 1min工頻耐受電壓:(真空斷口、相間、相對地/隔離斷口) | kV | 42/48 |
10 | 雷電沖擊耐受電壓:(真空斷口、相間、相對地/隔離斷口) | kV | 75/85 |
11 | 額定短時(shí)耐受電流(熱穩定) | kA/S | 20/4 |
12 | 額定峰值耐受電流(熱穩定) | kA | 5 |
13 | 額定短路關(guān)合電流 | kA | 50 |
14 | 額定電流開(kāi)斷次數 | 次 | 10000 |
15 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
16 | 真空滅弧室觸頭允許磨損厚度 | mm | 2 |
17 | 手動(dòng)操作力距 | Nm | ≤200 |
2、組合電器的主要技術(shù)參數:
序號 | 項目 | 單位 | 數值 |
1 | 額定電壓 | kV | 12 |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
3 | 熔斷器最大額定電流 | A | 125 |
4 | 額定開(kāi)斷交接電流 | A | 3150 |
5 | 熔斷器觸發(fā)的開(kāi)關(guān)分閘時(shí)間 | ms | 40±5 |
6 | 額定短路開(kāi)斷電流(有效值) | kA | 31.5 |
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 50 |
8 | 1min工頻耐受電壓:(真空斷口、相間、相對地/隔離斷口) | kV | 42/48 |
9 | 雷電沖擊耐受電壓:(真空斷口、相間、相對地/隔離斷口) | kV | 75/85 |
10 | 熔斷器撞擊器輸出±能量 | J | 2-5 |
外形及安裝尺寸圖